Preisliste

Ferienwohnung Alpin (60 m²)

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
31.01.2025 - 07.03.2025 133 € 163 € 163 € 183 €
07.03.2025 - 16.04.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16.04.2025 - 21.04.2025 133 € 163 € 163 € 183 €
21.04.2025 - 07.06.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07.06.2025 - 27.06.2025 133 € 163 € 163 € 183 €
27.06.2025 - 19.07.2025 133 € 177 € 177 € 197 €
19.07.2025 - 31.08.2025 198 € 198 € 198 € 218 €
31.08.2025 - 12.09.2025 133 € 177 € 177 € 197 €
12.09.2025 - 21.12.2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Ferienwohnung Dolomit (72 m²)

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
31.01.2025 - 07.03.2025 138 € 168 € 168 € 188 €
07.03.2025 - 16.04.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16.04.2025 - 21.04.2025 138 € 168 € 168 € 188 €
21.04.2025 - 07.06.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07.06.2025 - 27.06.2025 138 € 168 € 168 € 188 €
27.06.2025 - 19.07.2025 138 € 185 € 185 € 205 €
19.07.2025 - 31.08.2025 210 € 210 € 210 € 230 €
31.08.2025 - 12.09.2025 138 € 185 € 185 € 205 €
12.09.2025 - 21.12.2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Ferienwohnung Berg (42 m²)

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
31.01.2025 - 07.03.2025 128 € 157 € 157 € 177 €
07.03.2025 - 16.04.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16.04.2025 - 21.04.2025 128 € 157 € 157 € 177 €
21.04.2025 - 07.06.2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07.06.2025 - 27.06.2025 128 € 157 € 157 € 177 €
27.06.2025 - 19.07.2025 128 € 170 € 170 € 190 €
19.07.2025 - 31.08.2025 193 € 193 € 193 € 213 €
31.08.2025 - 12.09.2025 128 € 170 € 170 € 190 €
12.09.2025 - 21.12.2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Zimmer Rustical - 32 m²

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
31.01.2025 - 07.03.2025 83 € 123 € 123 € 143 €
07.03.2025 - 16.04.2025 78 € 98 € 98 € 118 €
16.04.2025 - 21.04.2025 83 € 123 € 123 € 143 €
21.04.2025 - 07.06.2025 78 € 98 € 98 € 118 €
07.06.2025 - 27.06.2025 83 € 123 € 123 € 143 €
27.06.2025 - 19.07.2025 83 € 123 € 123 € 143 €
19.07.2025 - 31.08.2025 150 € 150 € 150 € 175 €
31.08.2025 - 12.09.2025 83 € 123 € 123 € 143 €
12.09.2025 - 21.12.2025 78 € 98 € 98 € 118 €

Zimmer Zirm - 25 m²

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
31.01.2025 - 07.03.2025 80 € 118 € 118 € 138 €
07.03.2025 - 16.04.2025 75 € 95 € 95 € 115 €
16.04.2025 - 21.04.2025 80 € 118 € 118 € 138 €
21.04.2025 - 07.06.2025 75 € 95 € 95 € 115 €
07.06.2025 - 27.06.2025 80 € 118 € 118 € 138 €
27.06.2025 - 19.07.2025 80 € 118 € 118 € 138 €
19.07.2025 - 31.08.2025 145 € 145 € 145 € 165 €
31.08.2025 - 12.09.2025 80 € 118 € 118 € 138 €
12.09.2025 - 21.12.2025 75 € 95 € 95 € 115 €

Die Preise verstehen sich pro Tag/Nacht.

Im Preis enthalten sind: Bettwäsche, Hand- und Badetücher, komplett eingerichtete Küche, Radio und Safe, Parkplatz, Strom und Heizung, Internet WLAN (Glasfaser), die Endreinigung und sämtliche Gebühren und Steuern, mit Ausnahme der Ortstaxe.

Bei Aufenthalten unter 5 Nächten wird ein Aufschlag berechnet.

© Aussermahrhof IT01467870216 Impressum Privacy Sitemap Cookies