Preiskonditionen

Appartamento Alpin (60 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 140 € 140 € 160 €
22/12/2025 - 05/01/2026 228 € 228 € 228 € 248 €
07/01/2026 - 30/01/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
31/01/2026 - 06/02/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
07/02/2026 - 21/02/2026 209 € 209 € 209 € 229 €
22/02/2026 - 13/03/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
14/03/2026 - 02/04/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
03/04/2026 - 10/04/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
11/04/2026 - 22/05/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
23/05/2026 - 19/06/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
20/06/2026 - 10/07/2026 138 € 186 € 186 € 203 €
11/07/2026 - 31/08/2026 228 € 228 € 228 € 248 €
01/09/2026 - 11/09/2026 138 € 186 € 186 € 203 €
12/09/2026 - 25/09/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
26/09/2026 - 30/10/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
31/10/2026 - 06/11/2026 138 € 171 € 171 € 191 €
07/11/2026 - 03/12/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
04/12/2026 - 07/12/2026 138 € 171 € 171 € 19 €
08/12/2026 - 18/12/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
19/12/2026 - 07/01/2027 228 € 228 € 228 € 248 €

Appartamento Dolomit (72 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 147 € 147 € 167 €
22/12/2025 - 05/01/2026 240 € 240 € 240 € 260 €
07/01/2026 - 30/01/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
31/01/2026 - 06/02/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
07/02/2026 - 21/02/2026 233 € 233 € 233 € 253 €
22/02/2026 - 13/03/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
14/03/2026 - 02/04/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
03/04/2026 - 10/04/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
11/04/2026 - 22/05/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
23/05/2026 - 19/06/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
20/06/2026 - 10/07/2026 142 € 194 € 194 € 214 €
11/07/2026 - 31/08/2026 240 € 240 € 240 € 260 €
01/09/2026 - 11/09/2026 142 € 194 € 194 € 214 €
12/09/2026 - 25/09/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
26/09/2026 - 30/10/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
31/10/2026 - 06/11/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
07/11/2026 - 03/12/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
04/12/2026 - 07/12/2026 142 € 176 € 176 € 196 €
08/12/2026 - 18/12/2026 115 € 138 € 138 € 158 €
19/12/2026 - 07/01/2027 240 € 240 € 240 € 260 €

Appartamento Berg (42 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 130 € 130 € 150 €
22/12/2025 - 05/01/2026 223 € 223 € 223 € 243 €
07/01/2026 - 30/01/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
31/01/2026 - 06/02/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
07/02/2026 - 21/02/2026 207 € 207 € 207 € 227 €
22/02/2026 - 13/03/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
14/03/2026 - 02/04/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
03/04/2026 - 10/04/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
11/04/2026 - 22/05/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
23/05/2026 - 19/06/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
20/06/2026 - 10/07/2026 135 € 178 € 178 € 198 €
11/07/2026 - 31/08/2026 223 € 223 € 223 € 243 €
01/09/2026 - 11/09/2026 135 € 178 € 178 € 198 €
12/09/2026 - 25/09/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
26/09/2026 - 30/10/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
31/10/2026 - 06/11/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
07/11/2026 - 03/12/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
04/12/2026 - 07/12/2026 135 € 164 € 164 € 184 €
08/12/2026 - 18/12/2026 110 € 135 € 135 € 155 €
19/12/2026 - 07/01/2027 223 € 223 € 223 € 243 €

Camera Rustical - 32 m²

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
12/09/2025 - 21/12/2025 78 € 98 € 98 € 118 €
22/12/2025 - 05/01/2026 155 € 155 € 155 € 175 €
07/01/2026 - 30/01/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
31/01/2026 - 06/02/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
07/02/2026 - 21/02/2026 167 € 167 € 167 € 187 €
22/02/2026 - 13/03/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
14/03/2026 - 02/04/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
03/04/2026 - 10/04/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
11/04/2026 - 22/05/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
23/05/2026 - 19/06/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
20/06/2026 - 10/07/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
11/07/2026 - 31/08/2026 155 € 155 € 155 € 175 €
01/09/2026 - 11/09/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
12/09/2026 - 25/09/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
26/09/2026 - 30/10/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
31/10/2026 - 06/11/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
07/11/2026 - 03/12/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
04/12/2026 - 07/12/2026 90 € 126 € 126 € 146 €
08/12/2026 - 18/12/2026 83 € 110 € 110 € 130 €
19/12/2026 - 07/01/2027 155 € 155 € 155 € 175 €

Camera Zirm - 25 m²

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
12/09/2025 - 21/12/2025 75 € 95 € 95 € 115 €
22/12/2025 - 05/01/2026 150 € 150 € 150 € 170 €
07/01/2026 - 30/01/2026 83 € 102 € 102 € 122 €
31/01/2026 - 06/02/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
07/02/2026 - 21/02/2026 161 € 161 € 161 € 181 €
22/02/2026 - 13/03/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
14/03/2026 - 02/04/2026 83 € 102 € 102 € 122 €
03/04/2026 - 10/04/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
11/04/2026 - 22/05/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
23/05/2026 - 19/06/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
20/06/2026 - 10/07/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
11/07/2026 - 31/08/2026 150 € 150 € 150 € 170 €
01/09/2026 - 11/09/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
12/09/2026 - 25/09/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
26/09/2026 - 30/10/2026 83 € 102 € 102 € 122 €
31/10/2026 - 06/11/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
07/11/2026 - 03/12/2026 83 € 102 € 102 € 122 €
04/12/2026 - 07/12/2026 85 € 123 € 123 € 143 €
08/12/2026 - 18/12/2026 83 € 102 € 102 € 122 €
19/12/2026 - 07/01/2027 150 € 150 € 150 € 170 €

I prezzi indicati sono da intendersi al giorno.

Il prezzo comprende: cucina completamente attrezzata, TV satellitare, safe, radio, elettricità e riscaldamento, parcheggio, Internet WLAN (fibra), tutte le tasse, ad eccezione del prezzo locale.

Per soggiorni inferiori a 5 notti, verrà applicato un supplemento.

Endreinigung Die Endreinigung ist in den Tagespreisen inbegriffen.

Ortstaxe Für Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe in Höhe von 1,75 € pro Person und Übernachtung erhoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthalts inbegriffen und wird vor Ort beglichen.

Urlaub mit Hund/Katze Auf Absprache möglich. Die Naturholzböden und Möbel dürfen nicht zerkratzt werden und auch Tierhaare dürfen nicht in den Betten, Vorhängen usw. sein. Wir bitten um Verständnis. Tagespreis ist a 12,00 €.

© Aussermahrhof IT01467870216 Credits Privacy Sitemap Cookie