Preiskonditionen

Appartamento Alpin (60 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
06/01/2025 - 31/01/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
31/01/2025 - 07/03/2025 133 € 163 € 163 € 183 €
07/03/2025 - 16/04/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16/04/2025 - 21/04/2025 133 € 163 € 163 € 183 €
21/04/2025 - 07/06/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07/06/2025 - 27/06/2025 133 € 163 € 163 € 183 €
27/06/2025 - 19/07/2025 133 € 177 € 177 € 197 €
19/07/2025 - 31/08/2025 198 € 198 € 198 € 218 €
31/08/2025 - 12/09/2025 133 € 177 € 177 € 197 €
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Appartamento Dolomit (72 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
06/01/2025 - 31/01/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
31/01/2025 - 07/03/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
07/03/2025 - 16/04/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16/04/2025 - 21/04/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
21/04/2025 - 07/06/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07/06/2025 - 27/06/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
27/06/2025 - 19/07/2025 138 € 185 € 185 € 205 €
19/07/2025 - 31/08/2025 210 € 210 € 210 € 230 €
31/08/2025 - 12/09/2025 138 € 185 € 185 € 205 €
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Appartamento Berg (42 m²)

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
06/01/2025 - 31/01/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
31/01/2025 - 07/03/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
07/03/2025 - 16/04/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
16/04/2025 - 21/04/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
21/04/2025 - 07/06/2025 100 € 120 € 130 € 150 €
07/06/2025 - 27/06/2025 138 € 168 € 168 € 188 €
27/06/2025 - 19/07/2025 128 € 170 € 170 € 190 €
19/07/2025 - 31/08/2025 193 € 193 € 193 € 213 €
31/08/2025 - 12/09/2025 128 € 170 € 170 € 190 €
12/09/2025 - 21/12/2025 100 € 120 € 130 € 150 €

Camera Rustical - 32 m²

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
06/01/2025 - 31/01/2025 78 € 98 € 98 € 118 €
31/01/2025 - 07/03/2025 83 € 123 € 123 € 143 €
07/03/2025 - 16/04/2025 78 € 98 € 98 € 118 €
16/04/2025 - 21/04/2025 83 € 123 € 123 € 143 €
21/04/2025 - 07/06/2025 78 € 98 € 98 € 118 €
07/06/2025 - 27/06/2025 83 € 123 € 123 € 143 €
27/06/2025 - 19/07/2025 83 € 123 € 123 € 143 €
19/07/2025 - 31/08/2025 150 € 150 € 150 € 175 €
31/08/2025 - 12/09/2025 83 € 123 € 123 € 143 €
12/09/2025 - 21/12/2025 78 € 98 € 98 € 118 €

Camera Zirm - 25 m²

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
06/01/2025 - 31/01/2025 75 € 95 € 95 € 115 €
31/01/2025 - 07/03/2025 80 € 118 € 118 € 138 €
07/03/2025 - 16/04/2025 75 € 95 € 95 € 115 €
16/04/2025 - 21/04/2025 80 € 118 € 118 € 138 €
21/04/2025 - 07/06/2025 75 € 95 € 95 € 115 €
07/06/2025 - 27/06/2025 80 € 118 € 118 € 138 €
27/06/2025 - 19/07/2025 80 € 118 € 118 € 138 €
19/07/2025 - 31/08/2025 145 € 145 € 145 € 165 €
31/08/2025 - 12/09/2025 80 € 118 € 118 € 138 €
12/09/2025 - 21/12/2025 75 € 95 € 95 € 115 €

I prezzi indicati sono da intendersi al giorno.

Il prezzo comprende: cucina completamente attrezzata, TV satellitare, safe, radio, elettricità e riscaldamento, parcheggio, Internet WLAN (fibra), tutte le tasse, ad eccezione del prezzo locale.

Per soggiorni inferiori a 5 notti, verrà applicato un supplemento.

Endreinigung Die Endreinigung ist in den Tagespreisen inbegriffen.

Ortstaxe Für Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe in Höhe von 1,75 € pro Person und Übernachtung erhoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthalts inbegriffen und wird vor Ort beglichen.

Urlaub mit Hund/Katze Auf Absprache möglich. Die Naturholzböden und Möbel dürfen nicht zerkratzt werden und auch Tierhaare dürfen nicht in den Betten, Vorhängen usw. sein. Wir bitten um Verständnis. Tagespreis ist a 12,00 €.

© Aussermahrhof IT01467870216 Credits Privacy Sitemap Cookie