Our prices

Apartment Alpin (60 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
02.04.2024 - 18.05.2024 100 € 110 € 130 € 150 €
18.05.2024 - 29.06.2024 128 € 157 € 157 € 177 €
29.06.2024 - 20.07.2024 128 € 170 € 170 € 190 €
20.07.2024 - 07.09.2024 193 € 193 € 193 € 213 €
07.09.2024 - 14.09.2024 128 € 170 € 170 € 190 €
14.09.2024 - 21.12.2024 100 € 110 € 130 € 150 €

Apartment Dolomit (72 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
02.04.2024 - 18.05.2024 100 € 110 € 130 € 150 €
18.05.2024 - 29.06.2024 136 € 168 € 168 € 188 €
29.06.2024 - 20.07.2024 136 € 185 € 185 € 205 €
20.07.2024 - 07.09.2024 210 € 210 € 210 € 230 €
07.09.2024 - 14.09.2024 136 € 185 € 185 € 205 €
14.09.2024 - 21.12.2024 100 € 110 € 130 € 150 €

Apartment Berg (42 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
02.04.2024 - 18.05.2024 100 € 110 € 130 € 150 €
18.05.2024 - 29.06.2024 128 € 157 € 157 € 177 €
29.06.2024 - 20.07.2024 128 € 170 € 170 € 190 €
20.07.2024 - 07.09.2024 193 € 193 € 193 € 213 €
07.09.2024 - 14.09.2024 128 € 170 € 170 € 190 €
14.09.2024 - 21.12.2024 100 € 110 € 130 € 150 €

Room Rustical - 32 m²

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
02.04.2024 - 18.05.2024 75 € 95 € 95 € 115 €
18.05.2024 - 29.06.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
29.06.2024 - 20.07.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
20.07.2024 - 07.09.2024 145 € 145 € 145 € 165 €
07.09.2024 - 14.09.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
14.09.2024 - 21.12.2024 75 € 95 € 95 € 115 €

Room Zirm - 25 m²

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
02.04.2024 - 18.05.2024 75 € 95 € 95 € 115 €
18.05.2024 - 29.06.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
29.06.2024 - 20.07.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
20.07.2024 - 07.09.2024 145 € 145 € 145 € 165 €
07.09.2024 - 14.09.2024 80 € 118 € 118 € 138 €
14.09.2024 - 21.12.2024 75 € 95 € 95 € 115 €

The prices shown are per day.

The price includes: fully equipped kitchen, satellite TV, safe, radio, electricity and heating, Internet WiFi (high-speed), parking, as well as all fees and taxes, except for the local price.

© Aussermahrhof IT01467870216 Credits Privacy Sitemap Cookies