Prices

Apartment Alpin (60 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
24.02.2023 - 31.03.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
31.03.2023 - 10.04.2023 123 € 139 € 139 € 159 €
10.04.2023 - 26.05.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
26.05.2023 - 30.06.2023 123 € 139 € 139 € 159 €
30.06.2023 - 21.07.2023 123 € 150 € 150 € 170 €
21.07.2023 - 01.09.2023 172 € 172 € 172 € 192 €
02.09.2023 - 08.09.2023 123 € 150 € 150 € 170 €
08.09.2023 - 20.12.2023 88 € 100 € 112 € 134 €

Apartment Dolomit (72 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
24.02.2023 - 31.03.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
31.03.2023 - 10.04.2023 130 € 157 € 157 € 177 €
10.04.2023 - 26.05.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
26.05.2023 - 30.06.2023 130 € 157 € 157 € 177 €
30.06.2023 - 21.07.2023 130 € 168 € 168 € 188 €
21.07.2023 - 01.09.2023 189 € 189 € 189 € 209 €
02.09.2023 - 08.09.2023 130 € 168 € 168 € 188 €
08.09.2023 - 20.12.2023 88 € 100 € 112 € 134 €

Apartment Berg (42 m²)

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
24.02.2023 - 31.03.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
31.03.2023 - 10.04.2023 123 € 139 € 139 € 159 €
10.04.2023 - 26.05.2023 88 € 100 € 112 € 134 €
26.05.2023 - 30.06.2023 123 € 139 € 139 € 159 €
30.06.2023 - 21.07.2023 123 € 150 € 150 € 170 €
21.07.2023 - 01.09.2023 172 € 172 € 172 € 192 €
02.09.2023 - 08.09.2023 123 € 150 € 150 € 170 €
08.09.2023 - 20.12.2023 88 € 100 € 112 € 134 €

Room Rustical - 32 m²

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
24.02.2023 - 31.03.2023 75 € 85 € 85 € 105 €
31.03.2023 - 10.04.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
10.04.2023 - 26.05.2023 75 € 85 € 85 € 105 €
26.05.2023 - 30.06.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
30.06.2023 - 21.07.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
21.07.2023 - 01.09.2023 125 € 125 € 125 € 145 €
02.09.2023 - 08.09.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
08.09.2023 - 20.12.2023 75 € 85 € 85 € 105 €

Room Zirm - 25 m²

Period 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
24.02.2023 - 31.03.2023 75 € 85 € 85 € 105 €
31.03.2023 - 10.04.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
10.04.2023 - 26.05.2023 75 € 85 € 85 € 105 €
26.05.2023 - 30.06.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
30.06.2023 - 21.07.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
21.07.2023 - 01.09.2023 125 € 125 € 125 € 145 €
02.09.2023 - 08.09.2023 80 € 108 € 108 € 128 €
08.09.2023 - 20.12.2023 75 € 85 € 85 € 105 €

The prices shown are per day.

The price includes: fully equipped kitchen, satellite TV, safe, radio, electricity and heating, Internet WiFi (high-speed), parking, as well as all fees and taxes, except for the local price.

© Aussermahrhof IT01467870216 Credits Privacy Sitemap Cookies